Preus
Sense costos d'alta · Sense contractes anuals · Cancel·la quan vulguis
Comparativa
| Funcionalitat | Starter | Growth | Professional | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Pipeline | ||||
| Mapa + Kanban + Analytics | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RevPAR Calculator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Afegir leads manualment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA | ||||
| AI Scoring | — | GPT-4o mini | Claude Haiku | Claude Haiku |
| Owner Search | — | — | ✓ | ✓ |
| Scoring a mida | — | — | — | ✓ |
| Automatització | ||||
| Scraping | — | 1 ciutat | 3 ciutats | ∞ |
| Notificacions email | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM | ||||
| HubSpot · Pipedrive · Salesforce · Zoho | — | — | ✓ | ✓ |
| Suport | ||||
| Onboarding inclòs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA + Suport dedicat | — | — | — | ✓ |
FAQ