Precios
Sin costes de setup · Sin contratos anuales · Cancela cuando quieras
Comparativa
| Funcionalidad | Starter | Growth | Professional | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Pipeline | ||||
| Mapa + Kanban + Analytics | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RevPAR Calculator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Añadir leads manualmente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA | ||||
| AI Scoring | — | GPT-4o mini | Claude Haiku | Claude Haiku |
| Owner Search | — | — | ✓ | ✓ |
| Scoring a medida | — | — | — | ✓ |
| Automatización | ||||
| Scraping semanal | — | 1 ciudad | 3 ciudades | ∞ |
| Notificaciones email | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM | ||||
| HubSpot · Pipedrive · Salesforce · Zoho | — | — | ✓ | ✓ |
| Soporte | ||||
| Onboarding incluido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA + Soporte dedicado | — | — | — | ✓ |
FAQ